| Printed On: 31/10/2025 | ||||||||
| Laporan Detail Paket per Satker | |||||||||
| Filter: Nasional_KAB. LAMPUNG TENGAH_SEMUA SATKER_2025 | |||||||||
| No. | Tahun Anggaran | Nama Satker | Sumber Data | Nama Penyedia | Kode | Kode RUP | Nama Paket | Total Pelaksanaan (Rp) | PDN (Rp) |
| 1 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA | E-Katalog 6.0 | FAUZAN | 01K6HK5RY1R3F3KX4551VGY3DX | 57426606 | belanja Bahan -Bahan kimia | 712620 | 712620 |
| 2 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA | E-Katalog 6.0 | BERKAH MAJU | 01K58KJDD26FHHM4DE38TVJVVK | 59084434 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 350000 | 350000 |
| 3 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA | E-Katalog 6.0 | CV. TMJ BAROKAH | 01K5B9TD49V50P9ZQA7CQEXXHS | 59776647 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 10500000 | 10500000 |
| 4 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA | E-Katalog 6.0 | CV PUTRA TEKNIK | 01K18152H3V71BFMVBBXQTGQGP | 57440110 | PKM Poncowarno-Belanja Barang dan Jasa BLUD-Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih | 8841705 | 8841705 |
| 5 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA | E-Katalog 6.0 | BERKAH ABADI | 01K3302Y7TTXW3R15YPVJ30F0P | 58932675 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Bidang Kewilayahan | 912500 | 912500 |
| 6 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA | E-Katalog 6.0 | JAYA ABADI LAMPUNG | 01K1W5KACKSVV68YGAW211E5J3 | 58759691 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Penyediaan Alat Bantu) | 42568500 | 42568500 |
| 7 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA | E-Katalog 6.0 | AKUN BISNIS STATIONERY | 01JYFZXNNY0CKEMQXX1RPZ7MTT | 57090641 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi. | 6440000 | 6440000 |
| 8 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA | E-Katalog 6.0 | ATHOOSE JAYA AGRITECH | 01K21VSPSXG2D59AB6RCN52WT9 | 57672282 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 111960000 | 111960000 |
| 9 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA | E-Katalog 6.0 | BERKAH ABADI | 01JS36TJENCDT9DETS7HM4THBN | 57038933 | Belanja Bahan-Bahan Baku Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1920000 | 1920000 |
| 10 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA | E-Katalog 6.0 | PERMATA HATI MARGA | 01K1D40YWMG10SM2MQMVNSQZS1 | 56776993 | Pengadaan Mebel | 29859000 | 29859000 |
| 11 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA | E-Katalog 6.0 | ZANUBBA BERKAH RAMADHAN | 01K3JPGV1Y8BGZM946S8D0TWT2 | 58821456 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Optimalisasi Komisi Irigasi-Rapat Sekretariat Komisi Irigasi ) ( Koordinasi dan Sinkronisasi ) | 6720000 | 6720000 |
OSS
Sicantik Cloud
Kominfo
LAPOR.GO.ID